Rating Brekkenrace
Het principe is simpel en als volgt.
In de lijst staat de tijd die een type schip vaart over een bepaalde afstand. Schepen met een lage rating zijn dus sneller dan een schip met een hoge rating. De eindklassering wordt verkregen door de werkelijk gezeilde tijd te verrekenen met de rating naar een gecorrigeerde tijd. De lijst is gebaseerd op de SW lijst van de KNWV. Die lijst is door de jaren heen door de KNWV samengesteld uit gegevens van eerder gevaren wedstrijden in het hele land en op basis van een standaard uitrusting van het schip.
Je mag alleen met zeilen varen die horen bij het boottype.
Boottype | Rating |
Laser standaard | 109 |
Laser radiaal | 114 |
Finn | 109 |
Splash | 116 |
Flash | 112 |
12 voets jol | 130 |
12 m2 (kleine BM) | 140 |
16 m2 NAT | 108,5 |
16 m2 Polyester | 113 |
16 m2 toeruitvoering | 113 |
22 m2 NAT | 109 |
30 m2 NAT | 108 |
420 INT | 110 |
470 INT | 100 |
Centaur | 112,5 |
Clever 23 | 110 |
Dyas | 108 |
Deense Junior | 118 |
Efsix | 108 |
Europe | 115.5 |
Flying Junior INT | 114 |
Laser 16 | 107 |
Laser 2 Regatta | 108 |
Laser 2000 | 103 |
Middellandsezee jol | 154 |
New Classic 700 | 104,5 |
Pampus NAT | 110 |
Polyvalk | 106,5 |
Randmeer NAT | 108 |
Randmeer Touring | 110 |
RS400 | 97,5 |
Sailhorse | 109 |
Schakel NAT | 112 |
Schakel pol. | 113 |
Simoun 485 | 102 |
Skarl 645 | 111 |
Snipe | 110 |
Spanker NAT | 109 |
Spanker pol. | 115 |
Spitsgatter 5,5 | 105 |
Sprinta | 113 |
Tasar | 100 |
Tirion | 105 |
Valk NAT | 104 |
Vaurien INT | 113 |
Vrijheid NAT | 114 |
Waarschip 570 | 114 |
Wayfarer | 112 |
Ynling INT | 106 |
Boten die met een spinnaker mogen varen, maar dat tijdens de Brekkenrace niet doen, worden gecompenseerd in de handicap.